Sezzjonijiet tal-kanal tal-azzar ħfief tal-azzar bi prezz tajjeb u channel
Speċifikazzjonijiet
Dimensjoni Sezzjonali | Kg/m² | Dimensjoni Sezzjonali | Kg/m² |
100*50*5*7 | 9.54 | 344*354*16*16 | 131 |
100 * 100 * 6 * 8 | 17.2 | 346*174*6*9 | 41.8 |
125 * 60 * 6 * 8 | 13.3 | 350 * 175 * 7 * 11 | 50 |
125 * 125 * 6.5 * 9 | 23.8 | 344*348*10*16 | 115 |
148 * 100 * 6 * 9 | 21.4 | 350 * 350 * 12 * 19 | 137 |
150 * 75 * 5 * 7 | 14.3 | 388 * 402 * 15 * 15 | 141 |
150 * 150 * 7 * 10 | 31.9 | 390 * 300 * 10 * 16 | 107 |
175 * 90 * 5 * 8 | 18.2 | 394*398*11*18 | 147 |
175 * 175 * 7.5 * 11 | 40.3 | 400 * 150 * 8 * 13 | 55.8 |
194 * 150 * 6 * 9 | 31.2 | 396*199*7*11 | 56.7 |
198*99*4.5*7 | 18.5 | 400 * 200 * 8 * 13 | 66 |
200 * 100 * 5.5 * 8 | 21.7 | 400 * 400 * 13 * 21 | 172 |
200 * 200 * 8 * 12 | 50.5 | 400 * 408 * 21 * 21 | 197 |
200 * 204 * 12 * 12 | 72.28 | 414*405*18*28 | 233 |
244 * 175 * 7 * 11 | 44.1 | 440 * 300 * 11 * 18 | 124 |
244*252*11*11 | 64.4 | 446*199*7*11 | 66.7 |
248 * 124 * 5 * 8 | 25.8 | 450 * 200 * 9 * 14 | 76.5 |
250 * 125 * 6 * 9 | 29.7 | 482 * 300 * 11 * 15 | 115 |
250 * 250 * 9 * 14 | 72.4 | 488 * 300 * 11 * 18 | 129 |
250 * 255 * 14 * 14 | 82.2 | 496*199*9*14 | 79.5 |
294 * 200 * 8 * 12 | 57.3 | 500 * 200 * 10 * 16 | 89.6 |
300 * 150 * 6.5 * 9 | 37.3 | 582 * 300 * 12 * 17 | 137 |
294*302*12*12 | 85 | 588 * 300 * 12 * 20 | 151 |
300 * 300 * 10 * 15 | 94.5 | 596*199*10*15 | 95.1 |
300 * 305 * 15 * 15 | 106 | 600 * 200 * 11 * 17 | 106 |
338*351*13*13 | 106 | 700 * 300 * 13 * 24 | 185 |
340 * 250 * 9 * 14 | 79.7 |
Skop
L-azzar tal-kanal jintuża prinċipalment fl-istruttura tal-bini, fl-inġinerija tal-ħitan tal-purtieri, fit-tagħmir mekkaniku u fil-manifattura tal-vetturi.
Fl-istess għoli, l-azzar tal-kanal ħafif għandu saqajn idjaq, qadd irqaq u piż eħfef mill-azzar tal-kanal ordinarju. Nru 18-40 huwa azzar tal-kanal kbir u Nru 5-16 huwa azzar tal-kanal medju. L-azzar tal-kanal importat għandu jkun immarkat bl-ispeċifikazzjonijiet, id-dimensjonijiet u l-istandards rilevanti attwali.
L-ordni tal-importazzjoni u l-esportazzjoni tal-azzar tal-kanal ġeneralment hija bbażata fuq l-ispeċifikazzjonijiet meħtieġa fl-użu wara li jiġi ddeterminat in-numru tal-azzar korrispondenti tal-azzar tal-ġonta tal-karbonju (jew azzar b'liga baxxa). L-azzar tal-kanal m'għandu l-ebda serje speċifika ta' kompożizzjoni u prestazzjoni ħlief in-numru tal-ispeċifikazzjoni.
It-tul tal-kunsinna tal-azzar tal-kanal huwa maqsum f'żewġ tipi: tul fiss u tul doppju, u l-valur permess huwa speċifikat fl-istandard korrispondenti. Il-firxa tal-għażla tat-tul tal-azzar domestiku tal-kanal tista' tinqasam f'5-12m, 5-19m u 6-19m skont speċifikazzjonijiet differenti. Il-firxa tal-għażla tat-tul tal-azzar tal-kanal importat ġeneralment hija 6-15m.
Stil tal-Materjal
Materjali:
Skont l-istandard ISO 4995 azzar/azzar ħafif/azzar ordinarju (azzar standard taċ-Ċina): Q235B, Q195
Azzar inossidabbli: SS304, SS316 / SS316L
L-aluminju jikkonforma ma' AS/NZS1866
Plastiks rinfurzati bil-fibra tal-ħġieġ/FRP/GRP
Trattament tal-wiċċ:
Pre-galvanizzat/PG/GI -- għal użu fuq ġewwa, AS1397
Galvanizzazzjoni bis-sħana -- għal użu fuq barra, skont il-BS EN 1461-1999, bejn 60 u 80 mikron fil-ħxuna
Galvanizzazzjoni -- għal użu fuq ġewwa skont il-BS EN 12329-2000
Kisi tat-trab - Għal użu fuq ġewwa, JG/T3045-1998, ħxuna bejn 6 u 10 mikroni
Lustrar elettrolitiku -- għall-azzar inossidabbli
Galvanizzazzjoni elettrika
Il-klassifikazzjoni tan-nar hija AS3013:2005
...
Speċifikazzjonijiet tal-Kanal tal-pilastru galvanizzat (sempliċi/solidu u slottat/perforat):
BSC-100:41mmx62mm
BSC-150:41mmx82mm
BSC-210:41mmx41mm
BSC-500:41mmx21mm
U speċifikazzjonijiet oħra personalizzati
Tpinġija tad-Dettalji

